Loading...
Continuous > 60min > NO1 > 04 July 2025
Last update: 04 July 2025 (23:54:10 CET/CEST)
Hours
- 00 - 01
- 00:00 - 00:30
- 00:00 - 00:15
- 00:15 - 00:30
- 00:30 - 01:00
- 00:30 - 00:45
- 00:45 - 01:00
- 01 - 02
- 01:00 - 01:30
- 01:00 - 01:15
- 01:15 - 01:30
- 01:30 - 02:00
- 01:30 - 01:45
- 01:45 - 02:00
- 02 - 03
- 02:00 - 02:30
- 02:00 - 02:15
- 02:15 - 02:30
- 02:30 - 03:00
- 02:30 - 02:45
- 02:45 - 03:00
- 03 - 04
- 03:00 - 03:30
- 03:00 - 03:15
- 03:15 - 03:30
- 03:30 - 04:00
- 03:30 - 03:45
- 03:45 - 04:00
- 04 - 05
- 04:00 - 04:30
- 04:00 - 04:15
- 04:15 - 04:30
- 04:30 - 05:00
- 04:30 - 04:45
- 04:45 - 05:00
- 05 - 06
- 05:00 - 05:30
- 05:00 - 05:15
- 05:15 - 05:30
- 05:30 - 06:00
- 05:30 - 05:45
- 05:45 - 06:00
- 06 - 07
- 06:00 - 06:30
- 06:00 - 06:15
- 06:15 - 06:30
- 06:30 - 07:00
- 06:30 - 06:45
- 06:45 - 07:00
- 07 - 08
- 07:00 - 07:30
- 07:00 - 07:15
- 07:15 - 07:30
- 07:30 - 08:00
- 07:30 - 07:45
- 07:45 - 08:00
- 08 - 09
- 08:00 - 08:30
- 08:00 - 08:15
- 08:15 - 08:30
- 08:30 - 09:00
- 08:30 - 08:45
- 08:45 - 09:00
- 09 - 10
- 09:00 - 09:30
- 09:00 - 09:15
- 09:15 - 09:30
- 09:30 - 10:00
- 09:30 - 09:45
- 09:45 - 10:00
- 10 - 11
- 10:00 - 10:30
- 10:00 - 10:15
- 10:15 - 10:30
- 10:30 - 11:00
- 10:30 - 10:45
- 10:45 - 11:00
- 11 - 12
- 11:00 - 11:30
- 11:00 - 11:15
- 11:15 - 11:30
- 11:30 - 12:00
- 11:30 - 11:45
- 11:45 - 12:00
- 12 - 13
- 12:00 - 12:30
- 12:00 - 12:15
- 12:15 - 12:30
- 12:30 - 13:00
- 12:30 - 12:45
- 12:45 - 13:00
- 13 - 14
- 13:00 - 13:30
- 13:00 - 13:15
- 13:15 - 13:30
- 13:30 - 14:00
- 13:30 - 13:45
- 13:45 - 14:00
- 14 - 15
- 14:00 - 14:30
- 14:00 - 14:15
- 14:15 - 14:30
- 14:30 - 15:00
- 14:30 - 14:45
- 14:45 - 15:00
- 15 - 16
- 15:00 - 15:30
- 15:00 - 15:15
- 15:15 - 15:30
- 15:30 - 16:00
- 15:30 - 15:45
- 15:45 - 16:00
- 16 - 17
- 16:00 - 16:30
- 16:00 - 16:15
- 16:15 - 16:30
- 16:30 - 17:00
- 16:30 - 16:45
- 16:45 - 17:00
- 17 - 18
- 17:00 - 17:30
- 17:00 - 17:15
- 17:15 - 17:30
- 17:30 - 18:00
- 17:30 - 17:45
- 17:45 - 18:00
- 18 - 19
- 18:00 - 18:30
- 18:00 - 18:15
- 18:15 - 18:30
- 18:30 - 19:00
- 18:30 - 18:45
- 18:45 - 19:00
- 19 - 20
- 19:00 - 19:30
- 19:00 - 19:15
- 19:15 - 19:30
- 19:30 - 20:00
- 19:30 - 19:45
- 19:45 - 20:00
- 20 - 21
- 20:00 - 20:30
- 20:00 - 20:15
- 20:15 - 20:30
- 20:30 - 21:00
- 20:30 - 20:45
- 20:45 - 21:00
- 21 - 22
- 21:00 - 21:30
- 21:00 - 21:15
- 21:15 - 21:30
- 21:30 - 22:00
- 21:30 - 21:45
- 21:45 - 22:00
- 22 - 23
- 22:00 - 22:30
- 22:00 - 22:15
- 22:15 - 22:30
- 22:30 - 23:00
- 22:30 - 22:45
- 22:45 - 23:00
- 23 - 24
- 23:00 - 23:30
- 23:00 - 23:15
- 23:15 - 23:30
- 23:30 - 24:00
- 23:30 - 23:45
- 23:45 - 24:00
Low (€/MWh) |
High (€/MWh) |
Last (€/MWh) |
Weight Avg. (€/MWh) |
ID Full (€/MWh) |
Buy Volume (MWh) |
Sell Volume (MWh) |
Volume (MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 40.99 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
58.94 | 58.94 | 58.94 | 58.94 | 40.99 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 40.99 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 40.99 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 40.99 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40.10 | 65.00 | 65.00 | 43.00 | 43.00 | 0.0 | 11.5 | 5.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
40.33 | 41.00 | 41.00 | 40.67 | 43.00 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
40.80 | 41.00 | 41.00 | 40.90 | 43.00 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 43.00 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
40.95 | 41.00 | 40.95 | 40.98 | 43.00 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82.17 | 82.22 | 82.17 | 82.21 | 55.45 | 0.0 | 4.4 | 2.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 48.26 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 48.26 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 48.26 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 48.26 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 48.26 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 47.75 | 3.4 | 0.0 | 1.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-2.20 | 34.14 | 2.51 | 4.91 | 4.91 | 32.2 | 8.9 | 20.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
30.99 | 39.05 | 39.05 | 31.89 | 4.91 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
1.84 | 18.40 | 18.40 | 4.88 | 4.91 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
-1.20 | 15.83 | 15.83 | 1.06 | 4.91 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
-0.11 | 8.54 | 8.54 | 1.17 | 4.91 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
-12.47 | 21.01 | -11.90 | -0.86 | -0.86 | 47.1 | 18.1 | 32.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-8.70 | 16.54 | -6.87 | 9.88 | 9.88 | 6.5 | 15.0 | 10.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-10.00 | 11.03 | -10.00 | -2.52 | -2.52 | 70.3 | 30.0 | 50.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6.42 | 35.00 | 35.00 | 15.76 | 15.76 | 10.1 | 10.9 | 10.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
-5.84 | 0.24 | 0.11 | -1.60 | 15.76 | 2.2 | 0.0 | 1.1 |
-8.24 | -1.10 | -7.65 | -5.87 | 15.76 | 2.2 | 0.0 | 1.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
4.25 | 9.73 | 9.73 | 7.31 | 15.76 | 2.2 | 0.0 | 1.1 |
44.40 | 50.10 | 50.10 | 49.35 | 15.76 | 2.2 | 0.0 | 1.1 |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 47.42 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 47.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 47.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 47.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 47.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
We would like to inform you that we expect a display issue on our website, which may impact the Market Results display for all instruments on the Long Clock Change day. Therefore, we highly recommend referring to the Market Results as published on the Market Data sftp server.
Content of this site only to be used for internal reasons. Commercial usage is only allowed after explicit approval of EPEX. Please click here for full terms and conditions usage market data.