Loading...
Continuous > 60min > NO1 > 05 July 2025
Last update: 05 July 2025 (23:53:41 CET/CEST)
Hours
- 00 - 01
- 00:00 - 00:30
- 00:00 - 00:15
- 00:15 - 00:30
- 00:30 - 01:00
- 00:30 - 00:45
- 00:45 - 01:00
- 01 - 02
- 01:00 - 01:30
- 01:00 - 01:15
- 01:15 - 01:30
- 01:30 - 02:00
- 01:30 - 01:45
- 01:45 - 02:00
- 02 - 03
- 02:00 - 02:30
- 02:00 - 02:15
- 02:15 - 02:30
- 02:30 - 03:00
- 02:30 - 02:45
- 02:45 - 03:00
- 03 - 04
- 03:00 - 03:30
- 03:00 - 03:15
- 03:15 - 03:30
- 03:30 - 04:00
- 03:30 - 03:45
- 03:45 - 04:00
- 04 - 05
- 04:00 - 04:30
- 04:00 - 04:15
- 04:15 - 04:30
- 04:30 - 05:00
- 04:30 - 04:45
- 04:45 - 05:00
- 05 - 06
- 05:00 - 05:30
- 05:00 - 05:15
- 05:15 - 05:30
- 05:30 - 06:00
- 05:30 - 05:45
- 05:45 - 06:00
- 06 - 07
- 06:00 - 06:30
- 06:00 - 06:15
- 06:15 - 06:30
- 06:30 - 07:00
- 06:30 - 06:45
- 06:45 - 07:00
- 07 - 08
- 07:00 - 07:30
- 07:00 - 07:15
- 07:15 - 07:30
- 07:30 - 08:00
- 07:30 - 07:45
- 07:45 - 08:00
- 08 - 09
- 08:00 - 08:30
- 08:00 - 08:15
- 08:15 - 08:30
- 08:30 - 09:00
- 08:30 - 08:45
- 08:45 - 09:00
- 09 - 10
- 09:00 - 09:30
- 09:00 - 09:15
- 09:15 - 09:30
- 09:30 - 10:00
- 09:30 - 09:45
- 09:45 - 10:00
- 10 - 11
- 10:00 - 10:30
- 10:00 - 10:15
- 10:15 - 10:30
- 10:30 - 11:00
- 10:30 - 10:45
- 10:45 - 11:00
- 11 - 12
- 11:00 - 11:30
- 11:00 - 11:15
- 11:15 - 11:30
- 11:30 - 12:00
- 11:30 - 11:45
- 11:45 - 12:00
- 12 - 13
- 12:00 - 12:30
- 12:00 - 12:15
- 12:15 - 12:30
- 12:30 - 13:00
- 12:30 - 12:45
- 12:45 - 13:00
- 13 - 14
- 13:00 - 13:30
- 13:00 - 13:15
- 13:15 - 13:30
- 13:30 - 14:00
- 13:30 - 13:45
- 13:45 - 14:00
- 14 - 15
- 14:00 - 14:30
- 14:00 - 14:15
- 14:15 - 14:30
- 14:30 - 15:00
- 14:30 - 14:45
- 14:45 - 15:00
- 15 - 16
- 15:00 - 15:30
- 15:00 - 15:15
- 15:15 - 15:30
- 15:30 - 16:00
- 15:30 - 15:45
- 15:45 - 16:00
- 16 - 17
- 16:00 - 16:30
- 16:00 - 16:15
- 16:15 - 16:30
- 16:30 - 17:00
- 16:30 - 16:45
- 16:45 - 17:00
- 17 - 18
- 17:00 - 17:30
- 17:00 - 17:15
- 17:15 - 17:30
- 17:30 - 18:00
- 17:30 - 17:45
- 17:45 - 18:00
- 18 - 19
- 18:00 - 18:30
- 18:00 - 18:15
- 18:15 - 18:30
- 18:30 - 19:00
- 18:30 - 18:45
- 18:45 - 19:00
- 19 - 20
- 19:00 - 19:30
- 19:00 - 19:15
- 19:15 - 19:30
- 19:30 - 20:00
- 19:30 - 19:45
- 19:45 - 20:00
- 20 - 21
- 20:00 - 20:30
- 20:00 - 20:15
- 20:15 - 20:30
- 20:30 - 21:00
- 20:30 - 20:45
- 20:45 - 21:00
- 21 - 22
- 21:00 - 21:30
- 21:00 - 21:15
- 21:15 - 21:30
- 21:30 - 22:00
- 21:30 - 21:45
- 21:45 - 22:00
- 22 - 23
- 22:00 - 22:30
- 22:00 - 22:15
- 22:15 - 22:30
- 22:30 - 23:00
- 22:30 - 22:45
- 22:45 - 23:00
- 23 - 24
- 23:00 - 23:30
- 23:00 - 23:15
- 23:15 - 23:30
- 23:30 - 24:00
- 23:30 - 23:45
- 23:45 - 24:00
Low (€/MWh) |
High (€/MWh) |
Last (€/MWh) |
Weight Avg. (€/MWh) |
ID Full (€/MWh) |
Buy Volume (MWh) |
Sell Volume (MWh) |
Volume (MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.49 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 18.49 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 18.49 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 18.49 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 18.49 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.00 | 3.91 | 3.91 | 3.06 | 12.28 | 8.6 | 0.0 | 4.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 12.12 | 7.7 | 0.0 | 3.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2.11 | 22.88 | 2.30 | 11.98 | 11.98 | 8.2 | 22.2 | 15.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-8.31 | -7.44 | -7.44 | -7.51 | -7.51 | 20.0 | 0.0 | 10.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-9.28 | 2.60 | -9.28 | -5.68 | -5.68 | 28.0 | 8.0 | 18.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-10.34 | -0.92 | -6.00 | -4.87 | -4.87 | 6.4 | 6.2 | 6.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
-9.91 | -9.91 | -9.91 | -9.91 | -4.87 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
-7.79 | -7.79 | -7.79 | -7.79 | -4.87 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
-3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -4.87 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
-3.61 | -3.61 | -3.61 | -3.61 | -4.87 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
-10.00 | -3.78 | -8.23 | -5.54 | 0.61 | 7.6 | 2.0 | 4.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-14.02 | 1.80 | -12.00 | -10.17 | -10.17 | 32.7 | 4.0 | 18.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-1.30 | 14.30 | 7.95 | 9.01 | 9.01 | 25.6 | 10.2 | 17.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25.82 | 29.50 | 29.50 | 26.85 | 49.34 | 9.6 | 0.0 | 4.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
We would like to inform you that we expect a display issue on our website, which may impact the Market Results display for all instruments on the Long Clock Change day. Therefore, we highly recommend referring to the Market Results as published on the Market Data sftp server.
Content of this site only to be used for internal reasons. Commercial usage is only allowed after explicit approval of EPEX. Please click here for full terms and conditions usage market data.