Loading...
Continuous > 60min > NO1 > 06 July 2025
Last update: 06 July 2025 (23:03:59 CET/CEST)
Hours
- 00 - 01
- 00:00 - 00:30
- 00:00 - 00:15
- 00:15 - 00:30
- 00:30 - 01:00
- 00:30 - 00:45
- 00:45 - 01:00
- 01 - 02
- 01:00 - 01:30
- 01:00 - 01:15
- 01:15 - 01:30
- 01:30 - 02:00
- 01:30 - 01:45
- 01:45 - 02:00
- 02 - 03
- 02:00 - 02:30
- 02:00 - 02:15
- 02:15 - 02:30
- 02:30 - 03:00
- 02:30 - 02:45
- 02:45 - 03:00
- 03 - 04
- 03:00 - 03:30
- 03:00 - 03:15
- 03:15 - 03:30
- 03:30 - 04:00
- 03:30 - 03:45
- 03:45 - 04:00
- 04 - 05
- 04:00 - 04:30
- 04:00 - 04:15
- 04:15 - 04:30
- 04:30 - 05:00
- 04:30 - 04:45
- 04:45 - 05:00
- 05 - 06
- 05:00 - 05:30
- 05:00 - 05:15
- 05:15 - 05:30
- 05:30 - 06:00
- 05:30 - 05:45
- 05:45 - 06:00
- 06 - 07
- 06:00 - 06:30
- 06:00 - 06:15
- 06:15 - 06:30
- 06:30 - 07:00
- 06:30 - 06:45
- 06:45 - 07:00
- 07 - 08
- 07:00 - 07:30
- 07:00 - 07:15
- 07:15 - 07:30
- 07:30 - 08:00
- 07:30 - 07:45
- 07:45 - 08:00
- 08 - 09
- 08:00 - 08:30
- 08:00 - 08:15
- 08:15 - 08:30
- 08:30 - 09:00
- 08:30 - 08:45
- 08:45 - 09:00
- 09 - 10
- 09:00 - 09:30
- 09:00 - 09:15
- 09:15 - 09:30
- 09:30 - 10:00
- 09:30 - 09:45
- 09:45 - 10:00
- 10 - 11
- 10:00 - 10:30
- 10:00 - 10:15
- 10:15 - 10:30
- 10:30 - 11:00
- 10:30 - 10:45
- 10:45 - 11:00
- 11 - 12
- 11:00 - 11:30
- 11:00 - 11:15
- 11:15 - 11:30
- 11:30 - 12:00
- 11:30 - 11:45
- 11:45 - 12:00
- 12 - 13
- 12:00 - 12:30
- 12:00 - 12:15
- 12:15 - 12:30
- 12:30 - 13:00
- 12:30 - 12:45
- 12:45 - 13:00
- 13 - 14
- 13:00 - 13:30
- 13:00 - 13:15
- 13:15 - 13:30
- 13:30 - 14:00
- 13:30 - 13:45
- 13:45 - 14:00
- 14 - 15
- 14:00 - 14:30
- 14:00 - 14:15
- 14:15 - 14:30
- 14:30 - 15:00
- 14:30 - 14:45
- 14:45 - 15:00
- 15 - 16
- 15:00 - 15:30
- 15:00 - 15:15
- 15:15 - 15:30
- 15:30 - 16:00
- 15:30 - 15:45
- 15:45 - 16:00
- 16 - 17
- 16:00 - 16:30
- 16:00 - 16:15
- 16:15 - 16:30
- 16:30 - 17:00
- 16:30 - 16:45
- 16:45 - 17:00
- 17 - 18
- 17:00 - 17:30
- 17:00 - 17:15
- 17:15 - 17:30
- 17:30 - 18:00
- 17:30 - 17:45
- 17:45 - 18:00
- 18 - 19
- 18:00 - 18:30
- 18:00 - 18:15
- 18:15 - 18:30
- 18:30 - 19:00
- 18:30 - 18:45
- 18:45 - 19:00
- 19 - 20
- 19:00 - 19:30
- 19:00 - 19:15
- 19:15 - 19:30
- 19:30 - 20:00
- 19:30 - 19:45
- 19:45 - 20:00
- 20 - 21
- 20:00 - 20:30
- 20:00 - 20:15
- 20:15 - 20:30
- 20:30 - 21:00
- 20:30 - 20:45
- 20:45 - 21:00
- 21 - 22
- 21:00 - 21:30
- 21:00 - 21:15
- 21:15 - 21:30
- 21:30 - 22:00
- 21:30 - 21:45
- 21:45 - 22:00
- 22 - 23
- 22:00 - 22:30
- 22:00 - 22:15
- 22:15 - 22:30
- 22:30 - 23:00
- 22:30 - 22:45
- 22:45 - 23:00
- 23 - 24
- 23:00 - 23:30
- 23:00 - 23:15
- 23:15 - 23:30
- 23:30 - 24:00
- 23:30 - 23:45
- 23:45 - 24:00
Low (€/MWh) |
High (€/MWh) |
Last (€/MWh) |
Weight Avg. (€/MWh) |
ID Full (€/MWh) |
Buy Volume (MWh) |
Sell Volume (MWh) |
Volume (MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27.40 | 44.10 | 43.56 | 37.48 | 37.48 | 0.0 | 16.9 | 8.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-0.90 | 8.81 | 4.02 | 2.42 | 27.06 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 59.06 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
We would like to inform you that we expect a display issue on our website, which may impact the Market Results display for all instruments on the Long Clock Change day. Therefore, we highly recommend referring to the Market Results as published on the Market Data sftp server.
Content of this site only to be used for internal reasons. Commercial usage is only allowed after explicit approval of EPEX. Please click here for full terms and conditions usage market data.